¿Es posible conocer antiguos precios de Iberdrola 3.0A?

Tripiton

Fulgencio
Registrado
14 Dic 2015
Mensajes
324
Ubicación
Vitoria-Gasteiz
Wh
514
Hola a todos,

Desde hace unos años estoy llevando un registro bastante minucioso de los consumos de nuestra comunidad de vecinos. Desde que se constituyó la comunidad hasta que empecé a meter mano en este asunto estuvimos con contrato de Iberdrola 3.0A. Después fuimos cambiando de una comercializadora a otra para, a la vez que bajábamos de potencia, intentar buscar el kWh más barato.
El tema es que me gustaría poder calcular el ahorro real que hemos conseguido con estos cambios y para eso necesito saber los precios que Iberdrola ha ido teniendo en la tarifa 3.0A desde el 5 DE FEBRERO DE 2014, fecha en la que nos fuimos de Iberdrola, hasta el 20 DE FEBRERO DE 2016. Ese lapso de precios es el que me falta. Del 20 de Febrero de 2016 hasta la actualidad ya tengo registrado que han tenido el mismo precio que ofertan a día de hoy.
Si alguien tiene por ahí alguna factura de 3.0A que poder consultar para ver que precios ha ido habiendo, le estaría eternamente agradecido :)
 
Hola a todos,

Desde hace unos años estoy llevando un registro bastante minucioso de los consumos de nuestra comunidad de vecinos. Desde que se constituyó la comunidad hasta que empecé a meter mano en este asunto estuvimos con contrato de Iberdrola 3.0A. Después fuimos cambiando de una comercializadora a otra para, a la vez que bajábamos de potencia, intentar buscar el kWh más barato.
El tema es que me gustaría poder calcular el ahorro real que hemos conseguido con estos cambios y para eso necesito saber los precios que Iberdrola ha ido teniendo en la tarifa 3.0A desde el 5 DE FEBRERO DE 2014, fecha en la que nos fuimos de Iberdrola, hasta el 20 DE FEBRERO DE 2016. Ese lapso de precios es el que me falta. Del 20 de Febrero de 2016 hasta la actualidad ya tengo registrado que han tenido el mismo precio que ofertan a día de hoy.
Si alguien tiene por ahí alguna factura de 3.0A que poder consultar para ver que precios ha ido habiendo, le estaría eternamente agradecido :)

Buf, muy dificil. Los precios de un cliente pueden ser muy diferentes a los tuyos a menos que hayas hecho el contrato a la vez y con las misma "oferta".

Iberdrola Clientes, como casi todas por no decir todas, tiene unas cuantas ofertas en 3.0A. cada una con sus precios, descuentos, condiciones de facturacion etc.

Saludos.
 
Yo tengo:
02/2014 - 0,153233 €/ 0,126613 €/ 0,091507
02/2015 - 0,182371 €/ 0,152461 €/ 0,118453
11/2016 - 0,181439 €/ 0,153013 €/ 0,120453

Pero como dice el compañero, en estos contratos los precios son del todo dispares.
 
Lo que si podeis hacer es llamar a Iberdrola Clientes y que os manden un duplicado de factura de 2014.

Saludos.
 
Yo tengo:
02/2014 - 0,153233 €/ 0,126613 €/ 0,091507
02/2015 - 0,182371 €/ 0,152461 €/ 0,118453
11/2016 - 0,181439 €/ 0,153013 €/ 0,120453

Pero como dice el compañero, en estos contratos los precios son del todo dispares.

Bufff... distan un montón con respecto a lo que teníamos nosotros. Creo que tienes mejor precio que lo que teníamos nosotros :D Al final mirando algunos PDF de tripticos de Iberdrola que he pillado por internet me he sacado esta tabla que, aunque seguro que no es exacta, seguramente sea bastante aproximada.

P1 P2 P3
0,18762 0,12575 0,0467 05/02/2014 28/02/2014
0,18762 0,12575 0,0467 28/02/2014 31/03/2014
0,18762 0,12575 0,0467 31/03/2014 30/04/2014
0,18762 0,12575 0,0467 30/04/2014 31/05/2014
0,18762 0,12575 0,0467 01/06/2014 30/06/2014
0,18762 0,12575 0,0467 01/07/2014 31/07/2014
0,18762 0,12575 0,0467 01/08/2014 31/08/2014
0,18762 0,12575 0,0467 01/09/2014 30/09/2014
0,18762 0,12575 0,0467 01/10/2014 31/10/2014
0,18762 0,12575 0,0467 01/11/2014 30/11/2014
0,18762 0,12575 0,0467 01/12/2014 31/12/2014
0,18762 0,12575 0,0467 01/01/2015 31/01/2015
0,18762 0,12575 0,0467 01/02/2015 28/02/2015
0,18762 0,12575 0,0467 01/03/2015 31/03/2015
0,18762 0,12575 0,0467 01/04/2015 30/04/2015
0,18762 0,12575 0,0467 01/05/2015 31/05/2015
0,18762 0,12575 0,0467 01/06/2015 30/06/2015
0,18762 0,12575 0,0467 01/07/2015 31/07/2015
0,18762 0,12575 0,0467 01/08/2015 31/08/2015
0,18762 0,12575 0,0467 01/09/2015 30/09/2015
0,18762 0,12575 0,0467 01/10/2015 31/10/2015
0,18762 0,12575 0,0467 01/11/2015 30/11/2015
0,18762 0,12575 0,0467 01/12/2015 31/12/2015
0,18762 0,12575 0,0467 01/01/2016 31/01/2016
0,18762 0,12575 0,0467 01/02/2016 19/02/2016
0,116448 0,099151 0,063594 20/02/2016 31/03/2016
0,116448 0,099151 0,063594 01/04/2016 30/04/2016
0,116448 0,099151 0,063594 01/05/2016 31/05/2016
0,166463 0,132892 0,098364 01/06/2016 30/06/2016
0,166463 0,132892 0,098364 01/07/2016 31/07/2016
0,166463 0,132892 0,098364 01/08/2016 31/08/2016
0,166463 0,132892 0,098364 01/09/2016 30/09/2016
0,166463 0,132892 0,098364 01/10/2016 31/10/2016
0,166463 0,132892 0,098364 01/11/2016 30/11/2016
0,166463 0,132892 0,098364 30/11/2016 31/12/2016

Lo que si podeis hacer es llamar a Iberdrola Clientes y que os manden un duplicado de factura de 2014.

Saludos.

El tema es que a Iberdrola no le puedo pedir nada porque en esas fechas ya no eramos clientes. La idea es saber que hubieramos pagado si lo hubieramos seguido siendo. Por eso estimarlo es bastante complicado.
 
Bufff... distan un montón con respecto a lo que teníamos nosotros. Creo que tienes mejor precio que lo que teníamos nosotros :D Al final mirando algunos PDF de tripticos de Iberdrola que he pillado por internet me he sacado esta tabla que, aunque seguro que no es exacta, seguramente sea bastante aproximada.

P1 P2 P3
0,18762 0,12575 0,0467 05/02/2014 28/02/2014
0,18762 0,12575 0,0467 28/02/2014 31/03/2014
0,18762 0,12575 0,0467 31/03/2014 30/04/2014
0,18762 0,12575 0,0467 30/04/2014 31/05/2014
0,18762 0,12575 0,0467 01/06/2014 30/06/2014
0,18762 0,12575 0,0467 01/07/2014 31/07/2014
0,18762 0,12575 0,0467 01/08/2014 31/08/2014
0,18762 0,12575 0,0467 01/09/2014 30/09/2014
0,18762 0,12575 0,0467 01/10/2014 31/10/2014
0,18762 0,12575 0,0467 01/11/2014 30/11/2014
0,18762 0,12575 0,0467 01/12/2014 31/12/2014
0,18762 0,12575 0,0467 01/01/2015 31/01/2015
0,18762 0,12575 0,0467 01/02/2015 28/02/2015
0,18762 0,12575 0,0467 01/03/2015 31/03/2015
0,18762 0,12575 0,0467 01/04/2015 30/04/2015
0,18762 0,12575 0,0467 01/05/2015 31/05/2015
0,18762 0,12575 0,0467 01/06/2015 30/06/2015
0,18762 0,12575 0,0467 01/07/2015 31/07/2015
0,18762 0,12575 0,0467 01/08/2015 31/08/2015
0,18762 0,12575 0,0467 01/09/2015 30/09/2015
0,18762 0,12575 0,0467 01/10/2015 31/10/2015
0,18762 0,12575 0,0467 01/11/2015 30/11/2015
0,18762 0,12575 0,0467 01/12/2015 31/12/2015
0,18762 0,12575 0,0467 01/01/2016 31/01/2016
0,18762 0,12575 0,0467 01/02/2016 19/02/2016
0,116448 0,099151 0,063594 20/02/2016 31/03/2016
0,116448 0,099151 0,063594 01/04/2016 30/04/2016
0,116448 0,099151 0,063594 01/05/2016 31/05/2016
0,166463 0,132892 0,098364 01/06/2016 30/06/2016
0,166463 0,132892 0,098364 01/07/2016 31/07/2016
0,166463 0,132892 0,098364 01/08/2016 31/08/2016
0,166463 0,132892 0,098364 01/09/2016 30/09/2016
0,166463 0,132892 0,098364 01/10/2016 31/10/2016
0,166463 0,132892 0,098364 01/11/2016 30/11/2016
0,166463 0,132892 0,098364 30/11/2016 31/12/2016



El tema es que a Iberdrola no le puedo pedir nada porque en esas fechas ya no eramos clientes. La idea es saber que hubieramos pagado si lo hubieramos seguido siendo. Por eso estimarlo es bastante complicado.

Es una oferta que usan para altas de suministro etc.

Vamos, que no es una oferta para captar clientes, por lo que cualquier comparacion con una para captar, te saldra una ahorro descomunal.

Creo que Iberdrola, en su web, no publitica las ofertas buenas, no entiendo el motivo.... Solo salen las malas.

Saludos.
 
Pues de 2010 a 2014 nosotros nos comimos "las malas" :mad:

Las ofertas "buenas" que comentas, que criterios tienen para ofrecerlas? Hay que ir en plan moro en el mercadillo de Marrakech para ver si rascas un centimillo aqui y alla? Va en funcion de facturaciones/consumos? Esa falta de transparencia no es muy seria por su parte :confused:
 
Pues de 2010 a 2014 nosotros nos comimos "las malas" :mad:

Las ofertas "buenas" que comentas, que criterios tienen para ofrecerlas? Hay que ir en plan moro en el mercadillo de Marrakech para ver si rascas un centimillo aqui y alla? Va en funcion de facturaciones/consumos? Esa falta de transparencia no es muy seria por su parte :confused:

Como en cualquier negocio, son libres de publicar las ofertas que quieran y aplicarlas con el criterio que cada comercializadora crea conveniente, el resultado se vera en el balance del año en perdidas o ganacias de clientes. Liberalismo, vaya.

Yo, los publicaria, pero si es cierto que al publicar los precios, la competencia tiene acceso a ellos y eso no es muy bueno. Son muchas las comercializadoras que no ponen sus precios de 3.0A y de mayores consumos, te ponen que les mandes un mail con una factura y ellos te hacen una oferta envian la poliza etc.

Efectivamente, la mayoria de veces tienes que llorar para que te pongan la mejor o amenazar con irte a otra. Es como si yo tengo un taller, no me pongo a hacer descuentos y regalar piezas a diestro y siniestro y sin ton ni son lo que quiero es ganar pasta y cuanto mas, mejor, mas hipoteca amortizo. El problema, es que la energia es un negocio mas que un servicio.

Saludos.
 
Atrás
Arriba