Mejores tarifas de Luz - Actualizado a 9 de septiembre de 2024
Para comparar las tarifas que figuran en este hilo podéis descargaros el comparador de tarifas del hilo pulsando en el siguiente enlace:
y rellenar los valores en naranja, y en la columna "Total" podréis ver los precios que habríais pagado con cada tarifa, mientras que en la columna "Orden tarifas" veréis el orden que ocupan en la comparación.
Para poder utilizarla os la tenéis que descargar. Si en vez de descargárosla pulsáis en "Solo lectura" y luego en "Solicitar acceso de edición", lo que estáis pidiendo realmente es ser editores de la misma, y eso no es posible porque las modificaciones que hagáis se quedarán permanentes. En lugar de eso vais a Archivo, Descargar, Microsoft Excel y os la descargáis a vuestro ordenador. La otra opción sería que vayáis a Archivo, Guardar como hoja de cálculo de Google y entonces podréis usarla sin descargarla.
No se permite la reproducción o utilización total o parcial del contenido de esta hoja Excel "EXCEL COMPARADOR DE TARIFAS" en ninguna otra plataforma distinta a Nergiza.
NOTA: Recomiendo subir vuestra última factura a este link de TotalEnergies , porque es posible que te ofrezcan un precio mejor que cualquiera de las tarifas publicadas en este post.
En la actualidad, las siguientes tarifas son de las más recomendadas. La lista está ordenada por precio del kWh, pero eso no quiere decir que las tarifas se recomienden en este orden. Todos los precios indicados son antes de impuestos.
Tarifa | Consumo Punta | Consumo Llano | Consumo Valle | Potencia Punta P1 | Potencia Valle P2 |
Endesa Conecta | 0,095700 € | 0,095700 € | 0,095700 € | 0,099703 € | 0,032791 € |
ENERGYA VM | 0,099750 € | 0,099750 € | 0,099750 € | 0,090411 € | 0,046575 € |
Imagina | 0,100000 € | 0,100000 € | 0,100000 € | 0,083000 € | 0,045000 € |
Visalia | 0,104938 € | 0,104938 € | 0,104938 € | 0,060109 € | 0,060109 € |
Plenitude | 0,105190 € | 0,105190 € | 0,105190 € | 0,069400 € | 0,069400 € |
Iberdrola Online | 0,109420 € | 0,109420 € | 0,109420 € | 0,095890 € | 0,041096 € |
Endesa One | 0,112500 € | 0,112500 € | 0,112500 € | 0,105785 € | 0,038873 € |
Nufri CN023 | 0,114187 € | 0,114187 € | 0,114187 € | 0,079977 € | 0,033339 € |
Naturgy por uso | 0,114900 € | 0,114900 € | 0,114900 € | 0,103663 € | 0,034042 € |
Octopus Relax | 0,118000 € | 0,118000 € | 0,118000 € | 0,089000 € | 0,026000 € |
Endesa Libre | 0,118800 € | 0,118800 € | 0,118800 € | 0,105785 € | 0,038873 € |
Gana Energía | 0,119000 € | 0,119000 € | 0,119000 € | 0,123000 € | 0,050000 € |
Repsol | 0,119746 € | 0,119746 € | 0,119746 € | 0,068219 € | 0,068219 € |
Clarity | 0,119851 € | 0,119851 € | 0,119851 € | 0,069595 € | 0,012534 € |
Bon Preu | 0,132800 € | 0,132800 € | 0,132800 € | 0,084677 € | 0,033248 € |
ENERGYA VM 3P | 0,145800 € | 0,118800 € | 0,099810 € | 0,079177 € | 0,002729 € |
Imagina 3P | 0,153000 € | 0,097000 € | 0,068000 € | 0,095000 € | 0,021000 € |
Iberdrola Online 3P | 0,160971 € | 0,113646 € | 0,083660 € | 0,082192 € | 0,013699 € |
Nufri CN023 3P | 0,164673 € | 0,109760 € | 0,078369 € | 0,079977 € | 0,033339 € |
Octopus 3P | 0,176000 € | 0,109000 € | 0,084000 € | 0,089000 € | 0,026000 € |
Clarity 3P | 0,181802 € | 0,118121 € | 0,080894 € | 0,069595 € | 0,012534 € |
Endesa One 3P | 0,183535 € | 0,123047 € | 0,091271 € | 0,105785 € | 0,038873 € |
PVPC
La tarifa regulada PVPC se puede contratar en las siguientes comercializadoras. Las condiciones serán las mismas en todas ellas:
Si queréis simular la factura con el PVPC para poder compararla con las tarifas del mercado libre, lo podéis hacer aquí: Simulador PVPC CNMC
y elegir "contador tradicional" para una simulación manual o "contador inteligente" si añadís vuestro consumo descargado de la distribuidora.En el mercado existen algunas tarifas, llamadas tarifas indexadas, que evolucionan de forma similar al PVPC, pero debido a una serie de motivos, en bastantes ocasiones son más interesantes que el propio PVPC. Es el caso de la Octopus Flexi y la Octopus Solar Family, cuyos precios diarios se pueden consultar, eso sí, de forma aproximada, en el siguiente enlace creado por @Mr.Whips: Precios Octopus
Para comprobar si os puede ser interesante o no contratar estas tarifas, hay un hilo creado aquí en Nergiza por @Omadón donde resolverán cualquier duda al respecto: Hilo Indexadas OctopusPara temas relacionados con el gas natural, podéis consultar el siguiente hilo de @Irenergía: TARIFA GAS - Mercado regulado - TUR
Última edición: