LuzFija.es - Tarifas eléctricas mercado libre recomendadas + PVPC + Indexadas

Pues yo estoy probando con las facturas de un colega y no se porque se tira un rato pensado al subir la factura y al final me dice que meta el cups. Son facturas de Endesa siglo XXI. Hace poco le contraté a un familiar con las mismas facturas. No sé si estará fallando hoy.
 
En general TE al subir una factura ofrece la tarifa inmediatamente mas barata a la que subes. Lo de subir la factura de mayo o junio de octopus flexi es porque esos dos meses han sido muy baratos con la flexi
 
En general TE al subir una factura ofrece la tarifa inmediatamente mas barata a la que subes. Lo de subir la factura de mayo o junio de octopus flexi es porque esos dos meses han sido muy baratos con la flexi
Subi una de mayo y junio me sale lo de tenemos un error heuston! Y pa dejar el tlf... Y otras son con promoción. Y está última me da a 0.10 no me da la bond
 
Salvo que alguien me desmienta, acabo de probar con la misma factura de Repsol Precio Fijo Largo Plazo que probé la semana pasada y me ofrecían tanto la Bond como la Kinder, y ahora me están ofreciendo esto:

[Nergiza.com] LuzFija.es - Tarifas eléctricas mercado libre recomendadas + PVPC + Indexadas


[Nergiza.com] LuzFija.es - Tarifas eléctricas mercado libre recomendadas + PVPC + Indexadas


Tengo la impresión de que se acabó lo bueno...
 
Salvo que alguien me desmienta, acabo de probar con la misma factura de Repsol Precio Fijo Largo Plazo que probé la semana pasada y me ofrecían tanto la Bond como la Kinder, y ahora me están ofreciendo esto:

Ver el archivos adjunto 31396

Ver el archivos adjunto 31397

Tengo la impresión de que se acabó lo bueno...
En efecto eso parece @aLMaX, con las 2 últimas facturas de 2 Planes Online Iberdrola muy económicos y con -10€ %/factura en cada una de ellas ya la cosa ha cambiado una barbaridad..., de ofrecer ambas tarifas estrellas meses y meses... lo que se obtiene es lo indicado por tu parte...
👇
 

Archivos adjuntos

  • [Nergiza.com] LuzFija.es - Tarifas eléctricas mercado libre recomendadas + PVPC + Indexadas
    Screenshot_20241109-120108_Chrome.webp
    42,9 KB · Visitas: 50
  • [Nergiza.com] LuzFija.es - Tarifas eléctricas mercado libre recomendadas + PVPC + Indexadas
    Screenshot_20241109-115836_Chrome.webp
    39,2 KB · Visitas: 58
  • [Nergiza.com] LuzFija.es - Tarifas eléctricas mercado libre recomendadas + PVPC + Indexadas
    Screenshot_20241109-115531_Chrome.webp
    38,7 KB · Visitas: 54
  • [Nergiza.com] LuzFija.es - Tarifas eléctricas mercado libre recomendadas + PVPC + Indexadas
    Screenshot_20241109-115102_Chrome.webp
    36,7 KB · Visitas: 62
Salvo que alguien me desmienta, acabo de probar con la misma factura de Repsol Precio Fijo Largo Plazo que probé la semana pasada y me ofrecían tanto la Bond como la Kinder, y ahora me están ofreciendo esto:

Ver el archivos adjunto 31396

Ver el archivos adjunto 31397

Tengo la impresión de que se acabó lo bueno...
Sí ya lo comenté esta mañana en el hilo de TE

 
Pues nada, se cambia y listo:


TarifaConsumo PuntaConsumo LlanoConsumo VallePotencia Punta P1Potencia Valle P2
Endesa Conecta0,095700 €0,095700 €0,095700 €0,099703 €0,032791 €
Plenitude (<5 kW)0,096500 €0,096500 €0,096500 €0,069400 €0,069400 €
ENERGYA VM0,099750 €0,099750 €0,099750 €0,090411 €0,046575 €
TE A tu aire siempre0,101008 €0,101008 €0,101008 €0,068343 €0,068343 €
Visalia0,104938 €0,104938 €0,104938 €0,060109 €0,060109 €
Imagina0,105000 €0,105000 €0,105000 €0,083000 €0,045000 €
Nufri CN0230,108125 €0,108125 €0,108125 €0,079977 €0,033339 €
Gana Energía0,109000 €0,109000 €0,109000 €0,123000 €0,050000 €
Iberdrola Online0,109420 €0,109420 €0,109420 €0,095890 €0,042411 €
Endesa One0,112500 €0,112500 €0,112500 €0,105785 €0,038873 €
Naturgy por uso0,114900 €0,114900 €0,114900 €0,103663 €0,034042 €
Octopus Relax0,115000 €0,115000 €0,115000 €0,089000 €0,026000 €
Endesa Libre0,118800 €0,118800 €0,118800 €0,105785 €0,038873 €
Repsol0,119746 €0,119746 €0,119746 €0,068219 €0,068219 €
Lumisa0,119850 €0,119850 €0,119850 €0,087671 €0,027397 €
TE A tu aire programa tu ahorro 3P0,138688 €0,097378 €0,080896 €0,068356 €0,068329 €
ENERGYA VM 3P0,145800 €0,118800 €0,099810 €0,079177 €0,002729 €
Nufri CN023 3P0,158699 €0,103870 €0,072123 €0,079977 €0,033339 €
Iberdrola Online 3P0,160971 €0,113646 €0,083660 €0,082192 €0,013699 €
Imagina 3P0,164000 €0,105000 €0,071000 €0,095000 €0,021000 €
Octopus 3P0,174000 €0,107000 €0,083000 €0,089000 €0,026000 €
Endesa One 3P0,183535 €0,123047 €0,091271 €0,105785 €0,038873 €
 
Pues nada, se cambia y listo:


TarifaConsumo PuntaConsumo LlanoConsumo VallePotencia Punta P1Potencia Valle P2
Endesa Conecta0,095700 €0,095700 €0,095700 €0,099703 €0,032791 €
Plenitude (<5 kW)0,096500 €0,096500 €0,096500 €0,069400 €0,069400 €
ENERGYA VM0,099750 €0,099750 €0,099750 €0,090411 €0,046575 €
TE A tu aire siempre0,101008 €0,101008 €0,101008 €0,068343 €0,068343 €
Visalia0,104938 €0,104938 €0,104938 €0,060109 €0,060109 €
Imagina0,105000 €0,105000 €0,105000 €0,083000 €0,045000 €
Nufri CN0230,108125 €0,108125 €0,108125 €0,079977 €0,033339 €
Gana Energía0,109000 €0,109000 €0,109000 €0,123000 €0,050000 €
Iberdrola Online0,109420 €0,109420 €0,109420 €0,095890 €0,042411 €
Endesa One0,112500 €0,112500 €0,112500 €0,105785 €0,038873 €
Naturgy por uso0,114900 €0,114900 €0,114900 €0,103663 €0,034042 €
Octopus Relax0,115000 €0,115000 €0,115000 €0,089000 €0,026000 €
Endesa Libre0,118800 €0,118800 €0,118800 €0,105785 €0,038873 €
Repsol0,119746 €0,119746 €0,119746 €0,068219 €0,068219 €
Lumisa0,119850 €0,119850 €0,119850 €0,087671 €0,027397 €
TE A tu aire programa tu ahorro 3P0,138688 €0,097378 €0,080896 €0,068356 €0,068329 €
ENERGYA VM 3P0,145800 €0,118800 €0,099810 €0,079177 €0,002729 €
Nufri CN023 3P0,158699 €0,103870 €0,072123 €0,079977 €0,033339 €
Iberdrola Online 3P0,160971 €0,113646 €0,083660 €0,082192 €0,013699 €
Imagina 3P0,164000 €0,105000 €0,071000 €0,095000 €0,021000 €
Octopus 3P0,174000 €0,107000 €0,083000 €0,089000 €0,026000 €
Endesa One 3P0,183535 €0,123047 €0,091271 €0,105785 €0,038873 €
Jejeje claro porque tú ya tienes la Bond
 
Lo que está claro es que para perfiles de consumo más intensivo, le han adelantado 3 tarifas:

[Nergiza.com] LuzFija.es - Tarifas eléctricas mercado libre recomendadas + PVPC + Indexadas
 
Atrás
Arriba