LuzFija.es - Tarifas eléctricas mercado libre recomendadas + PVPC + Indexadas

Jejeje claro porque tú ya tienes la Bond
Yo lo dejaría, pero es que la Bond ya no la dan, salvo que alguien me demuestre lo contrario. He probado con facturas indexadas de octopus del verano de mi madre, y con facturas de Repsol Precio Fijo Largo Plazo, y en ningún caso la ofertan, cuando la semana pasada sí que las ofertaban con las mismas facturas.
 
Yo lo dejaría, pero es que la Bond ya no la dan, salvo que alguien me demuestre lo contrario. He probado con facturas indexadas de octopus del verano de mi madre, y con facturas de Repsol Precio Fijo Largo Plazo, y en ningún caso la ofertan, cuando la semana pasada sí que las ofertaban con las mismas facturas.
Sí, es que han publicado nuevas condiciones que he puesto en el hilo de TE, que de 101 euros el MWh no bajan. O sea, la estándar para todo el mundo.
 
Pues nada, se cambia y listo:


TarifaConsumo PuntaConsumo LlanoConsumo VallePotencia Punta P1Potencia Valle P2
Endesa Conecta0,095700 €0,095700 €0,095700 €0,099703 €0,032791 €
Plenitude (<5 kW)0,096500 €0,096500 €0,096500 €0,069400 €0,069400 €
ENERGYA VM0,099750 €0,099750 €0,099750 €0,090411 €0,046575 €
TE A tu aire siempre0,101008 €0,101008 €0,101008 €0,068343 €0,068343 €
Visalia0,104938 €0,104938 €0,104938 €0,060109 €0,060109 €
Imagina0,105000 €0,105000 €0,105000 €0,083000 €0,045000 €
Nufri CN0230,108125 €0,108125 €0,108125 €0,079977 €0,033339 €
Gana Energía0,109000 €0,109000 €0,109000 €0,123000 €0,050000 €
Iberdrola Online0,109420 €0,109420 €0,109420 €0,095890 €0,042411 €
Endesa One0,112500 €0,112500 €0,112500 €0,105785 €0,038873 €
Naturgy por uso0,114900 €0,114900 €0,114900 €0,103663 €0,034042 €
Octopus Relax0,115000 €0,115000 €0,115000 €0,089000 €0,026000 €
Endesa Libre0,118800 €0,118800 €0,118800 €0,105785 €0,038873 €
Repsol0,119746 €0,119746 €0,119746 €0,068219 €0,068219 €
Lumisa0,119850 €0,119850 €0,119850 €0,087671 €0,027397 €
TE A tu aire programa tu ahorro 3P0,138688 €0,097378 €0,080896 €0,068356 €0,068329 €
ENERGYA VM 3P0,145800 €0,118800 €0,099810 €0,079177 €0,002729 €
Nufri CN023 3P0,158699 €0,103870 €0,072123 €0,079977 €0,033339 €
Iberdrola Online 3P0,160971 €0,113646 €0,083660 €0,082192 €0,013699 €
Imagina 3P0,164000 €0,105000 €0,071000 €0,095000 €0,021000 €
Octopus 3P0,174000 €0,107000 €0,083000 €0,089000 €0,026000 €
Endesa One 3P0,183535 €0,123047 €0,091271 €0,105785 €0,038873 €
Porque está la naturgy por uso y no la naturgy nocturna/solar? Que sin esforzarse mucho sale más barata, además de más barata que la Endesa One 3P
 
Mejores tarifas de Luz - Actualizado a 8 de noviembre de 2024​

Para comparar las tarifas que figuran en este hilo podéis descargaros el comparador de tarifas del hilo pulsando en el siguiente enlace:


y rellenar los valores en naranja, y en la columna "Total" podréis ver los precios que habríais pagado con cada tarifa, mientras que en la columna "Orden tarifas" veréis el orden que ocupan en la comparación.

Para poder utilizarla os la tenéis que descargar. Si en vez de descargárosla pulsáis en "Solo lectura" y luego en "Solicitar acceso de edición", lo que estáis pidiendo realmente es ser editores de la misma, y eso no es posible porque las modificaciones que hagáis se quedarán permanentes. En lugar de eso vais a Archivo, Descargar, Microsoft Excel y os la descargáis a vuestro ordenador. La otra opción sería que vayáis a Archivo, Guardar como hoja de cálculo de Google y entonces podréis usarla sin descargarla.

No se permite la reproducción o utilización total o parcial del contenido de esta hoja Excel "EXCEL COMPARADOR DE TARIFAS" en ninguna otra plataforma distinta a Nergiza.

En la actualidad, las siguientes tarifas son de las más recomendadas. La lista está ordenada por precio del kWh, pero eso no quiere decir que las tarifas se recomienden en este orden. Todos los precios indicados son antes de impuestos.

TarifaConsumo PuntaConsumo LlanoConsumo VallePotencia Punta P1Potencia Valle P2
Endesa Conecta0,095700 €0,095700 €0,095700 €0,099703 €0,032791 €
Plenitude (<5 kW)0,096500 €0,096500 €0,096500 €0,069400 €0,069400 €
ENERGYA VM0,099750 €0,099750 €0,099750 €0,090411 €0,046575 €
TE A tu aire siempre0,101008 €0,101008 €0,101008 €0,068343 €0,068343 €
Visalia0,104938 €0,104938 €0,104938 €0,060109 €0,060109 €
Imagina0,105000 €0,105000 €0,105000 €0,083000 €0,045000 €
Nufri CN0230,108125 €0,108125 €0,108125 €0,079977 €0,033339 €
Gana Energía0,109000 €0,109000 €0,109000 €0,123000 €0,050000 €
Iberdrola Online0,109420 €0,109420 €0,109420 €0,095890 €0,042411 €
Endesa One0,112500 €0,112500 €0,112500 €0,105785 €0,038873 €
Naturgy por uso0,114900 €0,114900 €0,114900 €0,103663 €0,034042 €
Octopus Relax0,115000 €0,115000 €0,115000 €0,089000 €0,026000 €
Endesa Libre0,118800 €0,118800 €0,118800 €0,105785 €0,038873 €
Repsol0,119746 €0,119746 €0,119746 €0,068219 €0,068219 €
Lumisa0,119850 €0,119850 €0,119850 €0,087671 €0,027397 €
TE A tu aire programa tu ahorro 3P0,138688 €0,097378 €0,080896 €0,068356 €0,068329 €
ENERGYA VM 3P0,145800 €0,118800 €0,099810 €0,079177 €0,002729 €
Nufri CN023 3P0,158699 €0,103870 €0,072123 €0,079977 €0,033339 €
Iberdrola Online 3P0,160971 €0,113646 €0,083660 €0,082192 €0,013699 €
Imagina 3P0,164000 €0,105000 €0,071000 €0,095000 €0,021000 €
Octopus 3P0,174000 €0,107000 €0,083000 €0,089000 €0,026000 €
Endesa One 3P0,183535 €0,123047 €0,091271 €0,105785 €0,038873 €

PVPC​

La tarifa regulada PVPC se puede contratar en las siguientes comercializadoras. Las condiciones serán las mismas en todas ellas:

Ver el archivos adjunto 27527

Si queréis simular la factura con el PVPC para poder compararla con las tarifas del mercado libre, lo podéis hacer aquí: Simulador PVPC CNMC y elegir "contador tradicional" para una simulación manual o "contador inteligente" si añadís vuestro consumo descargado de la distribuidora.

Para temas relacionados con el gas natural, podéis consultar el siguiente hilo de @Irenergía: TARIFA GAS - Mercado regula
https://nergiza.com/foro/threads/tarifa-gas-mercado-regulado-tur.13721/
Tu excel es "Excelente" si pudieras añadir una columna con los excedentes seria la bomba.
 
Estaba pensando en cambiar mi contrato para la Endesa Conecta, ahora que TE ya no ofrece la Bond, y así también aprovecho la promo del BBVA de los recibos y veo en la web está promoción.
Alguien sabe algo o hay truco? Poco me fio de estas compañías y sobretodo de las más grandes.
 

Archivos adjuntos

  • [Nergiza.com] LuzFija.es - Tarifas eléctricas mercado libre recomendadas + PVPC + Indexadas
    Screenshot_2024-11-10-11-31-25-907_com.android.chrome.webp
    61,4 KB · Visitas: 85
Estaba pensando en cambiar mi contrato para la Endesa Conecta, ahora que TE ya no ofrece la Bond, y así también aprovecho la promo del BBVA de los recibos y veo en la web está promoción.
Alguien sabe algo o hay truco? Poco me fio de estas compañías y sobretodo de las más grandes.
Los términos y condiciones son sencillos, pero solo hay 90000 euros para repartir, lo que significa que solo abarca las primeras 1500 contrataciones, y si la promo empezó el 1 de noviembre, probablemente ya esté cubierta.

 
Atrás
Arriba