Octopus Flexi vs Octopus Solar Family vs PVPC precios diarios actualizado por Mr.Whips

  • Iniciador del tema Iniciador del tema Omadón
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
El saldo no se pierde aunque pases a la solar family sin que te hayan descontado nada aún......al menos eso es lo que me dijeron cuando lo consulté...otro tema es que no se puedan hacer referidos, pero el saldo pendiente seguirá en tu cuenta. De todas formas llama y que te lo confirmen...un saludo.
 
El saldo no se pierde aunque pases a la solar family sin que te hayan descontado nada aún......al menos eso es lo que me dijeron cuando lo consulté...otro tema es que no se puedan hacer referidos, pero el saldo pendiente seguirá en tu cuenta. De todas formas llama y que te lo confirmen...un saludo.
Llamaré a ver qué me dicen, el problema es que no tengo nada en saldo porque aún no me han pasado ninguna factura ni a mí ni a mis referidos
 
Llamaré a ver qué me dicen, el problema es que no tengo nada en saldo porque aún no me han pasado ninguna factura ni a mí ni a mis referidos
En teoría, lo que importa es que ya lo tienes reflejado en tu cuenta, y a menos que se den de baja antes de la primera factura, te lo tienen que abonar, pero mejor confirmalo llamando. Un saludo
 
El saldo no se pierde aunque pases a la solar family sin que te hayan descontado nada aún......al menos eso es lo que me dijeron cuando lo consulté...otro tema es que no se puedan hacer referidos, pero el saldo pendiente seguirá en tu cuenta. De todas formas llama y que te lo confirmen...un saludo.
A mí también me dijeron eso. Es más, estando ya en la solar family he hecho un referido y se ha reflejado en mi cuenta.
 
A mí también me dijeron eso. Es más, estando ya en la solar family he hecho un referido y se ha reflejado en mi cuenta.
Pues eso sí que en nuevo, faltaría que te lo añadieran una vez generada la primera factura, porque en las bases si indican claramente que no se pueden hacer referidos
 
Es el acrónimo del Término de Ajuste del Mercado a plazos.
Al descargar el EXCEL mencionado anteriormente de ESIOS no encuentro este concepto. Es posible que esté en otro archivo distinto? También es cierto que lo miro desde el móvil, y se hace un poco más complejo todo
 
Esta mal esa Gráfica:

[Nergiza.com] Octopus Flexi vs Octopus Solar Family vs PVPC precios diarios actualizado por Mr.Whips
[Nergiza.com] Octopus Flexi vs Octopus Solar Family vs PVPC precios diarios actualizado por Mr.Whips

Imposible 2,6 céntimos de diferencia.


Acabo de sacar los datos, restando ajuste a plazo y comercialización variable + 0,005€ kWh


FECHA : 25/05/2024 | HORA : 00-01 | PRECIO PVPC: 0.14612 | PRECIO OCTOPUS: 0.13653 | diferencia; 0.00959 |
FECHA : 25/05/2024 | HORA : 01-02 | PRECIO PVPC: 0.13735 | PRECIO OCTOPUS: 0.12786 | diferencia; 0.00949 |
FECHA : 25/05/2024 | HORA : 02-03 | PRECIO PVPC: 0.12753 | PRECIO OCTOPUS: 0.11816 | diferencia; 0.00937 |
FECHA : 25/05/2024 | HORA : 03-04 | PRECIO PVPC: 0.12527 | PRECIO OCTOPUS: 0.11594 | diferencia; 0.00933 |
FECHA : 25/05/2024 | HORA : 04-05 | PRECIO PVPC: 0.12484 | PRECIO OCTOPUS: 0.11552 | diferencia; 0.00932 |
FECHA : 25/05/2024 | HORA : 05-06 | PRECIO PVPC: 0.12393 | PRECIO OCTOPUS: 0.11461 | diferencia; 0.00932 |
FECHA : 25/05/2024 | HORA : 06-07 | PRECIO PVPC: 0.12495 | PRECIO OCTOPUS: 0.11565 | diferencia; 0.0093 |
FECHA : 25/05/2024 | HORA : 07-08 | PRECIO PVPC: 0.12899 | PRECIO OCTOPUS: 0.11966 | diferencia; 0.00933 |
FECHA : 25/05/2024 | HORA : 08-09 | PRECIO PVPC: 0.08143 | PRECIO OCTOPUS: 0.07302 | diferencia; 0.00841 |
FECHA : 25/05/2024 | HORA : 09-10 | PRECIO PVPC: 0.06927 | PRECIO OCTOPUS: 0.06118 | diferencia; 0.00809 |
FECHA : 25/05/2024 | HORA : 10-11 | PRECIO PVPC: 0.05427 | PRECIO OCTOPUS: 0.04647 | diferencia; 0.0078 |
FECHA : 25/05/2024 | HORA : 11-12 | PRECIO PVPC: 0.04578 | PRECIO OCTOPUS: 0.03812 | diferencia; 0.00766 |
FECHA : 25/05/2024 | HORA : 12-13 | PRECIO PVPC: 0.03908 | PRECIO OCTOPUS: 0.03155 | diferencia; 0.00753 |
FECHA : 25/05/2024 | HORA : 13-14 | PRECIO PVPC: 0.0357 | PRECIO OCTOPUS: 0.02824 | diferencia; 0.00746 |
FECHA : 25/05/2024 | HORA : 14-15 | PRECIO PVPC: 0.03478 | PRECIO OCTOPUS: 0.02733 | diferencia; 0.00745 |
FECHA : 25/05/2024 | HORA : 15-16 | PRECIO PVPC: 0.03576 | PRECIO OCTOPUS: 0.02819 | diferencia; 0.00757 |
FECHA : 25/05/2024 | HORA : 16-17 | PRECIO PVPC: 0.03692 | PRECIO OCTOPUS: 0.02928 | diferencia; 0.00764 |
FECHA : 25/05/2024 | HORA : 17-18 | PRECIO PVPC: 0.03643 | PRECIO OCTOPUS: 0.02874 | diferencia; 0.00769 |
FECHA : 25/05/2024 | HORA : 18-19 | PRECIO PVPC: 0.04392 | PRECIO OCTOPUS: 0.03607 | diferencia; 0.00785 |
FECHA : 25/05/2024 | HORA : 19-20 | PRECIO PVPC: 0.07627 | PRECIO OCTOPUS: 0.06782 | diferencia; 0.00845 |
FECHA : 25/05/2024 | HORA : 20-21 | PRECIO PVPC: 0.1493 | PRECIO OCTOPUS: 0.13973 | diferencia; 0.00957 |
FECHA : 25/05/2024 | HORA : 21-22 | PRECIO PVPC: 0.12521 | PRECIO OCTOPUS: 0.11598 | diferencia; 0.00923 |
FECHA : 25/05/2024 | HORA : 22-23 | PRECIO PVPC: 0.13264 | PRECIO OCTOPUS: 0.12324 | diferencia; 0.0094 |
FECHA : 25/05/2024 | HORA : 23-24 | PRECIO PVPC: 0.1298 | PRECIO OCTOPUS: 0.12039 | diferencia; 0.00941 |
 
Última edición por un moderador:
A mi me pasa lo mismo, lo llevo haciendo desde el día uno del mes, y no me cuadra, puede que sea por cargos o conceptos no previstos en tam o en el pvpc.
Si alguien quiere el dato del pvpc y el del tam desde el día 1en formato Excel para importar sus datos, se lo paso

Este es el formato
[Nergiza.com] Octopus Flexi vs Octopus Solar Family vs PVPC precios diarios actualizado por Mr.Whips
 
Última edición por un moderador:
Puedo decir que en la última factura de mi madre del 14/04 al 19/05, y usando el archivo csv de consumo horario, dió los siguientes resultados:

Octopus Flexi Precio Medio kWh 0,0809. Precio Total Factura 22 euros

PVPC Precio Medio kWh 0,0969. Precio Total Factura 23,93 euros.

O sea, la energía es un 16,5% más barata, aunque en el coste total de la factura no llega al 10%.
 
Atrás
Arriba