Mirad la frecuencia, no la tensión, mi registro muestra 48Hz justamente a unos segundos del apagón
En mi base de datos solo guardo los datos por minuto durante unas horas, y ya no tengo el detalle. Pero el promedio de 5 minutos me marca 49.74 Hz, que es el más bajo de la serie con diferencia (la hora es UTC):
2025-04-28 08:25:00+0000 50.0144664
2025-04-28 08:30:00+0000 50.0081388
2025-04-28 08:35:00+0000 50.0130372
2025-04-28 08:40:00+0000 50.0171044
2025-04-28 08:45:00+0000 50.0127708
2025-04-28 08:50:00+0000 50.0113566
2025-04-28 08:55:00+0000 50.0079212
2025-04-28 09:00:00+0000 49.9887134
2025-04-28 09:05:00+0000 49.9799512
2025-04-28 09:10:00+0000 50.014594
2025-04-28 09:15:00+0000 50.0022466
2025-04-28 09:20:00+0000 50.0106224
2025-04-28 09:25:00+0000 50.0126552
2025-04-28 09:30:00+0000 49.9962414
2025-04-28 09:35:00+0000 50.0093648
2025-04-28 09:40:00+0000 50.0145702
2025-04-28 09:45:00+0000 50.0044084
2025-04-28 09:50:00+0000 50.0115802
2025-04-28 09:55:00+0000 50.0120552
2025-04-28 10:00:00+0000 50.0007012
2025-04-28 10:05:00+0000 50.0064346
2025-04-28 10:10:00+0000 50.0138006
2025-04-28 10:15:00+0000 50.0110686
2025-04-28 10:20:00+0000 50.006088
2025-04-28 10:25:00+0000 50.0140272
2025-04-28 10:30:00+0000 49.7403304 ←
2025-04-28 10:35:00+0000 50.012144
2025-04-28 10:40:00+0000 50.011468
2025-04-28 10:45:00+0000 50.011458
2025-04-28 10:50:00+0000 50.01234
2025-04-28 10:55:00+0000 50.012884
2025-04-28 11:00:00+0000 50.0122956
2025-04-28 11:05:00+0000 50.0123714
2025-04-28 11:10:00+0000 50.01265
2025-04-28 11:15:00+0000 50.0134064
2025-04-28 11:20:00+0000 50.0125722
2025-04-28 11:25:00+0000 50.011759
2025-04-28 11:30:00+0000 50.0114984
2025-04-28 11:35:00+0000 50.0124028
2025-04-28 11:40:00+0000 50.0117954
2025-04-28 11:45:00+0000 50.0131582
2025-04-28 11:50:00+0000 50.0129792
2025-04-28 11:55:00+0000 50.0120034
2025-04-28 12:00:00+0000 50.0131474
2025-04-28 12:05:00+0000 50.0112362
2025-04-28 12:10:00+0000 50.01208
2025-04-28 12:15:00+0000 50.0126626
2025-04-28 12:20:00+0000 50.012329
Ayer estaba hablando un tío en la tele y mencionaba esto, que hay máquinas girando 50 veces por segundo, que toda Europa va en la misma fase y que si hay una diferencia en el tercer decimal... y entonces interrumpieron para poner a un político.