Hola,
Acabo de encender mi calefacción eléctrica por acumuladores y estoy temblando pensando en lo que me va a venir a fin de mes en la factura de la luz.
En septiembre cambié a Lucera, desde Gesternova, porque me ofrecieron estos precios hasta final de año:
Tarifas 2.0TD (Menos de 15kW)
Precio potencia:
P1 30.672660 €/kW·año
P2 1.424359 €/kW·año
Precio energía:
P1 0.219000 €/kWh
P2 0.126000 €/kWh
P3 0.083000 €/kWh
El 15 de Octubre sin embargo me avisaron de que no tenían más remedio que subir estos precios fijos a:
Energía Valle: 0,1864€/kWh
Con impuestos: 0,2061€/kWh
Energía Llano: 0,2223€/kWh
Con impuestos: 0,2458€/kWh
Energía Punta: 0,2352€/kWh
Con impuestos: 0,2600€/kWh
Una auténtica BARBARIDAD claro, y me recomendaban cambiarme al precio de coste, que es lo que he hecho, pero ahora no sé qué precio me van a cobrar cada tramo, pues si hacen una media de los precios de la luz que tenemos ahora mismo por hora no parece que vaya a convenirme mucho, pues la media incluso parece más alta en el horario de 00:00 a 00:08 de lo que me ofrecían a precio fijo.
Precio del kWh de luz hoy, Mié - 03 Noviembre 2021
| Hora | Península,
Baleares y Canarias | Ceuta y Melilla |
|---|
| 00h | 0,18722 €/kWh | 0,18722 €/kWh |
|---|
| 01h | 0,18441 €/kWh | 0,18441 €/kWh |
|---|
| 02h | 0,18192 €/kWh | 0,18192 €/kWh |
|---|
| 03h | 0,17113 €/kWh | 0,17113 €/kWh |
|---|
| 04h | 0,16997 €/kWh | 0,16997 €/kWh |
|---|
| 05h | 0,17955 €/kWh | 0,17955 €/kWh |
|---|
| 06h | 0,2035 €/kWh | 0,2035 €/kWh |
|---|
| 07h | 0,23231 €/kWh | 0,25013 €/kWh |
|---|
| 08h | 0,25013 €/kWh | 0,25013 €/kWh |
|---|
| 09h | 0,2364 €/kWh | 0,2364 €/kWh |
|---|
| 10h | 0,23327 €/kWh | 0,22096 €/kWh |
|---|
| 11h | 0,20908 €/kWh | 0,20908 €/kWh |
|---|
| 12h | 0,19946 €/kWh | 0,19946 €/kWh |
|---|
| 13h | 0,18259 €/kWh | 0,18259 €/kWh |
|---|
| 14h | 0,16958 €/kWh | 0,1819 €/kWh |
|---|
| 15h | 0,17221 €/kWh | 0,17221 €/kWh |
|---|
| 16h | 0,17395 €/kWh | 0,17395 €/kWh |
|---|
| 17h | 0,21618 €/kWh | 0,21618 €/kWh |
|---|
| 18h | 0,25204 €/kWh | 0,23947 €/kWh |
|---|
| 19h | 0,26355 €/kWh | 0,26355 €/kWh |
|---|
| 20h | 0,2786 €/kWh | 0,2786 €/kWh |
|---|
| 21h | 0,25722 €/kWh | 0,25722 €/kWh |
|---|
| 22h | 0,22528 €/kWh | 0,23782 €/kWh |
|---|
| 23h | 0,20264 €/kWh | 0,20264 €/kWh |
|---|
Estoy mirando qué hacer... ¿Recomendáis alguna comercializadora que promocione aun más el período valle que es el que más consumo yo por mi sistema de calefacción?
Creo que por mucho que me aconsejen la tarifa a precio de coste, me van a dar un palo!!!
Por poner un ejemplo, en diciembre del año pasado, me llegó una factura de 204,21 con estos precios:
P1. Energía Activa 287,000 kWh 0,135995
P2. Energía Activa 1460,000 kWh 0,063585
Así que ahora, que es triple, en periodo valle... (unos 0,18 kWh), qué me puede venir... una de 700? :-(